![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-06 | 19:16 | 20:38 | 82 分鐘 |
| 2 | 18:22 | 18:32 | 10 分鐘 | |
| 3 | 18:09 | 18:17 | 8 分鐘 | |
| 4 | 17:59 | 18:05 | 6 分鐘 | |
| 5 | 17:00 | 17:56 | 56 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-05 | 18:17 | 20:15 | 117 分鐘 |
| 7 | 17:31 | 17:56 | 25 分鐘 | |
| 8 | 17:19 | 17:29 | 10 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-04 | 17:07 | 19:28 | 141 分鐘 |
| 10 | 16:48 | 16:58 | 11 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-03 | 17:22 | 18:50 | 88 分鐘 |
| 12 | 2025-11-02 | 16:36 | 19:32 | 175 分鐘 |
| 13 | 2025-11-01 | 16:39 | 19:39 | 180 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a795.080ing.com ALL RIGHTS RESERVED. |





