![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-07 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 |
| 2 | 2025-11-06 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
| 3 | 21:42 | 23:30 | 109 分鐘 | |
| 4 | 20:57 | 21:40 | 43 分鐘 | |
| 5 | 20:35 | 20:42 | 8 分鐘 | |
| 6 | 18:53 | 19:40 | 47 分鐘 | |
| 7 | 17:46 | 18:48 | 62 分鐘 | |
| 8 | 16:44 | 17:44 | 60 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-05 | 22:52 | 23:40 | 48 分鐘 |
| 10 | 21:27 | 22:47 | 80 分鐘 | |
| 11 | 21:10 | 21:20 | 9 分鐘 | |
| 12 | 19:40 | 21:03 | 83 分鐘 | |
| 13 | 19:26 | 19:31 | 4 分鐘 | |
| 14 | 18:07 | 19:24 | 77 分鐘 | |
| 15 | 15:23 | 18:03 | 159 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-04 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 |
| 17 | 2025-11-03 | 21:42 | 23:59 | 137 分鐘 |
| 18 | 21:03 | 21:28 | 26 分鐘 | |
| 19 | 17:42 | 21:01 | 199 分鐘 | |
| 20 | 17:30 | 17:40 | 9 分鐘 | |
| 21 | 17:22 | 17:29 | 7 分鐘 | |
| 22 | 01:46 | 02:36 | 50 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 01:02 | 63 分鐘 | |
| 24 | 2025-11-02 | 19:35 | 23:59 | 265 分鐘 |
| 25 | 17:18 | 19:14 | 116 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
| 27 | 2025-11-01 | 21:58 | 23:59 | 122 分鐘 |
| 28 | 17:37 | 21:00 | 203 分鐘 | |
| 29 | 16:52 | 17:34 | 42 分鐘 | |
| 30 | 01:56 | 03:05 | 69 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a795.080ing.com ALL RIGHTS RESERVED. |





